Untitled Document
 

 

 
HOME >제품소개 >Castiron/Welding
   Castiron/Welding
 
 Cast Iron Type / Welding Type
 

 

 Dimension (UIT : ㎜)

구 분 MODEL A C D E F G H L S N-D KW WT
원 형 RVC-100 100 175 228 274 208 482 290 287 32 8-19 0.4 70
RVC-150 150 240 280 298 233 531 300 412 32 8-23 0.4 90
RVC-200 200 290 330 323 258 581 350 452 32 12-23 0.4 126
RVC-250 250 355 400 396 321 717 420 537 48 12-25 0.75 200
RVC-300 300 400 445 416 341 757 450 594 48 16-25 0.75 270
RVC-350 350 445 490 463 377 840 500 645 48 16-25 1.5 360
RVC-400 400 510 560 531 434 965 550 710 60 16-27 2.2 450
RVC-450 450 565 620 556 464 1020 600 870 60 20-27 2.2 510
RVC-500 500 620 675 623 510 1133 700 938 60 20-27 2.2 660
각 형 RVC-150 150 210 250 298 233 531 300 412 32 8-14 0.4 90
RVC-200 200 261 300 323 258 581 350 452 32 12-14 0.4 126
RVC-250 250 321 360 396 321 717 420 537 48 12-18 0.75 200
RVC-300 300 390 430 416 341 757 450 594 48 12-20 0.75 270
RVC-350 350 435 480 463 377 840 500 645 48 12-20 1.5 360
RVC-400 400 480 530 531 434 965 550 710 60 12-20 2.2 450
RVC-450 450 525 580 556 464 1020 600 870 60 12-20 2.2 510
RVC-500 500 580 630 623 510 1133 700 938 60 20-20 2.2 660
  1. 본 치수는 MAKER 사정에 의해 변경 될 수 있습니다.
  2. 위의 SIZE 이외 규격은 당사 영업부로 연락 바랍니다.

 

Untitled Document
(주) 그린텍이아이피 주소 : 경기도 화성시 비봉면 화성로 1616번길 51 / 전화번호 : 031-357-9523 / 팩스번호 : 031-357-9529
대표 : 이 춘 규 / 사업자등록번호 : 134-86-07765
COPYRIGHT ⓒ BY GREENTECH E. I. P. ALL RIGHTS RESERVED.
개인정보 취급방침